G'Day!
Cross Exchange Rates
| # | EUR | USD | GBP | INR | AUD | CAD | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 1.293 | 0.853 | 71.497 | 1.320 | 1.327 | 4.748 |
| USD | 0.774 | - | 0.660 | 55.310 | 1.021 | 1.027 | 3.673 |
| GBP | 1.173 | 1.516 | - | 83.836 | 1.548 | 1.556 | 5.567 |
| INR | 0.014 | 0.018 | 0.012 | - | 0.018 | 0.019 | 0.066 |
| AUD | 0.758 | 0.979 | 0.646 | 54.160 | - | 1.005 | 3.597 |
| CAD | 0.753 | 0.974 | 0.643 | 53.866 | 0.995 | - | 3.577 |
| AED | 0.211 | 0.272 | 0.180 | 15.059 | 0.278 | 0.280 | - |
New Listings
| type | amount | base currency | counter currency | address | details |
|---|---|---|---|---|---|
| buy | 100.0 | USD | PHP | Muntinlupa, Rizal, Philippines | More |
| buy | 100.0 | USD | PHP | Muntinlupa, Rizal, Philippines | More |
| sell | 100.0 | USD | IRR | Shiraz, Fars, Iran, Islamic Republic of | More |
| buy | 100.0 | USD | EUR | Isfahan, Esfahan, Iran, Islamic Republic of | More |
| buy | 100.0 | USD | EUR | Iran, Islamic Republic of | More |
| buy | 100.0 | USD | EUR | Iran, Islamic Republic of | More |
| buy | 100.0 | EUR | USD | Alexandria, Al Iskandariyah, Egypt | More |
| buy | 100.0 | USD | EUR | Alexandria, Al Iskandariyah, Egypt | More |
| buy | 100.0 | USD | EUR | Tehran, Tehran, Iran, Islamic Republic of | More |
| buy | 100.0 | USD | EUR | Karaj, Tehran, Iran, Islamic Republic of | More |
| buy | 100.0 | USD | EUR | Tehran, Tehran, Iran, Islamic Republic of | More |
| buy | 100.0 | EUR | USD | Khorasan, Kordestan, Iran, Islamic Republic of | More |
| buy | 100.0 | AUD | PHP | Dumaguete City, Dumaguete, Philippines | More |
| buy | 1.0 | IDR | EUR | Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia | More |
| buy | 100.0 | USD | EUR | Iran, Islamic Republic of | More |
| buy | 137.1 | KZT | USD | Istanbul, Istanbul, Turkey | More |
| sell | 100.0 | USD | EUR | Iran, Islamic Republic of | More |
| buy | 100.0 | SGD | MMK | Yangon, Yangon, Myanmar | More |
| buy | 100.0 | SGD | MMK | Yangon, Yangon, Myanmar | More |
| buy | 100.0 | USD | EUR | Iran, Islamic Republic of | More |
| buy | 1.0 | KWD | INR | Kuwait, Al Kuwayt, Kuwait | More |
| sell | 2100.0 | VND | USD | Knoxville, Tennessee, United States | More |
| buy | 100.0 | USD | EUR | Iran, Islamic Republic of | More |
| sell | 10.0 | EUR | INR | India | More |
| sell | 100.0 | EUR | USD | India | More |
New Subscriptions
| currencies / currency pairs | address | details |
|---|---|---|
| [] / ["EUR/MOP"] | Pishgaman, Ardabil, Iran, Islamic Republic of | More |
| [] / ["ISK/EUR"] | Fars, Khorasan-e Razavi, Iran, Islamic Republic of | More |
| [] / ["CAD/CNY"] | Burnaby, British Columbia, Canada | More |
| [] / ["PKR/INR"] | Lahore, Punjab, Pakistan | More |
| [] / ["EUR/MOP"] | Iran, Islamic Republic of | More |
| [] / ["EUR/MOP"] | Iran, Islamic Republic of | More |
| ["USD"] / [] | Muntinlupa, Rizal, Philippines | More |
| ["EUR"] / [] | Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia | More |
| [] / ["USD/IDR"] | Indonesia | More |
| [] / ["EUR/MOP"] | Iran, Islamic Republic of | More |
| [] / ["EUR/MOP"] | Iran, Islamic Republic of | More |
| [] / ["USD/NGN"] | Lagos, Lagos, Nigeria | More |
| [] / ["EUR/SEK"] | Sweden | More |
| [] / ["KWD/INR"] | Apo, Armed Forces Europe, Middle East, & Canada, United States | More |
| [] / ["HKD/CNY"] | Zhengzhou, Henan, China | More |
| [] / ["INR/ZAR"] | Centurion, Gauteng, South Africa | More |
| ["KWD"] / [] | Iran, Islamic Republic of | More |
| [] / ["EUR/MOP"] | Fars, Khorasan-e Razavi, Iran, Islamic Republic of | More |
| [] / ["EUR/IRR"] | Tehran, Tehran, Iran, Islamic Republic of | More |
| [] / ["EUR/MOP"] | Gostar, Hamadan, Iran, Islamic Republic of | More |
| [] / ["SAR/INR"] | Anonymous Proxy | More |
| [] / ["USD/INR"] | Karur, Tamil Nadu, India | More |
| [] / ["EUR/MOP"] | Iran, Islamic Republic of | More |
| [] / ["EUR/MOP"] | Tabriz, East Azarbaijan, Iran, Islamic Republic of | More |
| [] / ["EUR/USD"] | Gostar, Hamadan, Iran, Islamic Republic of | More |